Produktbeschreibung
Motorrad Ersatzteile Motorrad Reifen Reifen 350-18 Muster Schlauch Typ Motorradreifen
Modell-Nr. | Hochwertige Motorrad Reifenschlauch (3,00-18) Für Nigeria Markt |
Ort des Ursprungs | Qingdao, China |
Markenname | JINRUIFENG oder OEM |
Schichtleistung | ,6PR, 8PR |
Rohr | Naturkautschuk |
Produktpalette | Motorrad-Reifen und Motorrad-Schlauch, zahlen wir insgesamt |
Gummianteil | 45 %-55 % |
Zertifikat | CCC; ISO9001; DOT; SONCAP; SGS, andere werden wir nach Ihrer Anfrage |
Hauptmarkt | Asien, Afrika, Südamerika, Nordamerika, Naher Osten, Europa usw. |
Zahlungsfrist | T/T, L/C |
MOQ | 500pcs |
Produktionskapazität | Für Motorradreifen 6.000pcs/Tag; für Motorradröhrchen 30.000pcs/Tag |
Lieferzeit | Erste Zusammenarbeit brauchen wir 10days, um die Verpackungsformen zu entwerfen, so dass wir 30days zum ersten Mal brauchen. |
Paket | Motorrad Reifen Verpackung von Wrap Papier; Motorrad Rohr Verpackung von Plastiktüte, Farbkarton |
Werkstatkshow:
Produktshow:
Professinal Hersteller für Motorrad Reifen und Schläuche:
Verkaufsgröße
3.00-8 | 130/60-13 TL | 3.25-16 | 60/100-17 TT/TL | 2.50-18 | 120/90-18 |
3.50-8 | 2.25-14 | 3.50-16 | 70/70-17 | 2.75-18 TT/TL | 2.25-19 |
4.00-8 | 2.75-14 | 4.10-16 | 70/90-17 | 3.00-18 | 2.50-19 |
3.00-10 TT/TL | 70/90-14 | 90/100-16 | 70/80-17 | 3.25-18 TT/TL | 2.75-19 |
3.50-10 | 80/80-14 | 110/90-16 TT/TL | 70/100-17 | 3.50-18 | 3.00-19 |
4.00-10 | 80/90-14 | 2,1/4-17 | 80/80-17 TT/TL | 360H18 TT/TL | 3.75-19 |
80/90-10 | 80/100-14 | 2.25-17 | 80/90-17 | 4.00-18 | 70/100-19 |
90/90-10 TT/TL | 80/100-14TL | 2.50-17 | 90/80-17 TT/TL | 4.10-18 | 90/90-19 TT/TL |
135-10 | 90/80-14 TT/TL | 2.75-17 | 90/90-17 | 60/80-18 | 2.75-21 |
2.75-12 TL | 90/100-14 | 3.00-17 | 100/80-17 TT/TL | 80/80-18 | 3.00-21 |
3.50-12 | 130/90-15 TT/TL | 3.25-17 | 100/100-17 | 80/100-18 TT/TL | 80/90-21 |
4.00-12 | 20*2.125-16 | 4.60-17 | 110/80-17 TT/TL | 90/90-18 TT/TL | 90/90-21 |
4.50-12 | 2,1/4-16 | 45/70-17 | 110/90-17 TT/TL | 100/90-18 TT/TL | |
5.00-12 | 2.25-16 | 50/80-17 | 120/90-17 | 100/100-18 | |
120/70-12 TL | 2.50-16 | 60/70-17 | 130/70-17 TL | 110/80-18 | |
130/60-12 | 2.75-16 | 60/80-17 | 2,1/4-18 | 110/100-18 | |
130/70-12 TL | 3.00-16 | 60/90-17 | 2.25-18 | 120/80-18 |
1:
2. Top-Qualität mit Naturkautschuk
3. Ausgezeichnete Leistung bei Zugfestigkeit Dehnung
4. ZERTIFIZIERUNG: SONCAP, BIS, ISO, CCC
5. Auch OEM akpt
Kunde Besucht:
Qualitätstest
Prüfen Sie jede Reifensäge, um die Sicherheit, die Fahreigenschaften, die Abriebfestigkeit und die Wärmeableitung des Reifens zu prüfen.
Über Unsere Inneren Knollen
* * Oberfläche des Rohres : sauber, ordentlich und schön
* * Handgefühl: Weich und komfortabel
* * Geruch: Spezielle Gewürze lassen den Schlauch nicht haben Schlechter Geruch
* * Blaue Linie: Klare und einheitliche Position
* * Nach Luftinflation: Kein Bauch
* * zwei Qualitätsstufen der Produkte für Ihre Auswahl
* * Ventil: Feste Haftung
* * Joint: Firma, Nein Solletd
* Zugfestigkeit /Dehnung:
9MPA-10MPA / 450%-500% (Gemeinsame Qualität)
11MPA_13MPA / 550% (Top-Qualität )
* * Verpackung: Box oder Kunststoff gewebten Beutel nach Ihren Anfrage (wir versprechen die Qualität der Verpackung)
Werkschau:
Container Laden:
FAQ:
1. F: Was ist die Garantie für das Produkt?
A: Reifengarantie 40000 KMS. Innenrohr Garantie 2 Jahre.
2.Q: Wie ist die Lieferzeit?
A: 10-20 Tage.
3. Q Was ist die Mindestbestellmenge?
A: Reifen ist 100 Stück/Einheitsgröße. Das Rohr hat eine Größe von 500 Stück/Einheit. Gesamtbetrag kleiner als USD10.000.
4. Q: Probe ist frei, bevor sie aufgibt?
A: Ja.Wir können Ihnen kostenlose Proben zu Testqualität senden.
5. F: Können Sie Produkte und Dienstleistungen anpassen?
A: Ja, wir akzeptieren OEM, ODM Service.We können Ihre eigene Marke und öffnen Sie neue Form als Ihre Anfrage Reifen Muster.
Wir heißen Sie herzlich willkommen Besuchen Sie unsere Fabrik