Produktbeschreibung
Produkt-Beschreibung



Bedingung
| LKW-Modell | ZZ4257N3247 (Linkes Handlaufwerk) | ||
| Abmessung (Lx W xH) (mm) | 6800x2490x3668 | ||
| Nä Hernder Winkel/Abfahrtwinkel (° ) | 16/70 | ||
| Ü Berhang (vorder/Rü Ckseite) (mm) | 1500/700.725 | ||
| Radunterseite (mm) | 3200+1400.3225+1350 | ||
| Hö Chstgeschwindigkeit (km/h) | 102 | ||
| Kandaregewicht (Kilogramm) | 11930 | ||
| Belastungsgewicht (Kilogramm) | 40000 | ||
| Motor (Steyr Technologie, hergestellt in China) | Modell | WD615.47, wassergekü Hlt, vier Anfall, 6 Zylinder in Ü Bereinstimmung mit der Wasserkü Hlung, turbocharged und intercooling, direkt Einspritzung | |
| Kraftstofftyp | Diesel | ||
| Pferdestä Rke, maximal | 371HP | ||
| Emission | EURO2 | ||
| Kraftstofftankerkapazitä T (L) | 400 | ||
| Ü Bertragung | Modell | HW19710 | |
| Bremssystem | Service-Bremse | DoppelDruckluftbremse des kreislä Ufs | |
| Handbremse | Sprungenergie, Druckluft Bedienen auf hinteren Rä Dern | ||
| Lenksystem | Modell | ZF8118 | |
| Vordere Welle | HF9 | ||
| Hinterachs | HC16 | ||
| Farbe | Rot, kann wahlweise freigestellt sein | ||
| Reifen | 1200R20 11pics | ||
| Elektrisches System | Batterie | 2X12V/165Ah | |
| Drehstromgenerator | 28V-1500kw | ||
| Starter | 7.5Kw/24V | ||
| Fahrerhaus | HW76, (schlafendes eins, mit Luftzustand) | ||

Fabrik-Werkstatt


