Produktbeschreibung
Maschinen-LKW-Betonmischer-LKW-Lastwagen-Quirl-LKW des China-Shacman 8X4 Hochleistungs-LKW-18cbm Beton
Produkt-Beschreibung
1. Chassis: Dongfeng, Sinotruk, FOTON/Forland, Faw, Shacman, etc.
2. Material des Hochspannung-Stahlbecken-Q345 in 5mm.
3. Internationaler Marken-Motor, Pumpe, Reductor u. Kü Hler
4. Becken des Wasser-400Liter mit Druck-Wasser-Plombe
5. Wasser-fü Llendes System, zum der Kleberfeuchtigkeit zu halten
6. Becken-und Handwaschende Einheit
Bedingungen:
| Bedingung | Neuer Zustand/linke Hand drive/8X4 | ||||||
| Chassis | Marke | Shacman | |||||
| Bruttofahrzeuggewicht | 31000 Kilogramm | ||||||
| Kandaregewicht (Kilogramm) | 17500 Kilogramm | ||||||
| Achsabstand (mm) | 2600+4350+1535mm | ||||||
| Abmessungen (mm) | 11800× 2490× 3980 mm | ||||||
| Wellen-Eingabe (Kilogramm) | 7500/16000kg | ||||||
| Maximum, das Geschwindigkeit fä Hrt (km/h) | 90 km/h | ||||||
| Bremse | Pneumatische Bremse | ||||||
| Gummireifen | Zahl | 12pcs mit einem Reservereifen | |||||
| Bedingungen | 12.00R20 | ||||||
| Kraftstofftank (L) | 380 L | ||||||
| Ü Bertragung | FASTEN Rü Ckseite 12 nachschickt und 2 mit Zapfwellenantrieb | ||||||
| Kabine | Sie kann drei Leute, mit Klimaanlage anpassen | ||||||
| Motor | Marke | WEICHAI | |||||
| Pferdestä Rken (HP) | HP 375 | ||||||
| Emissionstandard | Euro 4 | ||||||
| Ober | |||||||
| Mischertrommel | Max. Kapazitä T | 18 CBM | |||||
| Material | Hochfester Stahl Q345, 6mm Stä Rke | ||||||
| Leitschaufel | Material | Legierter Stahl Q345, 4mm Stä Rke | |||||
| Bedingung | Fü Hrende Geschwindigkeit (m3/min) | ≥ 2.8 | |||||
| Entladung Geschwindigkeit (m3/min) | ≥ 1.2 | ||||||
| Entladung Restkinetik (%) | ≤ 0.5 | ||||||
| Mischende Becken-drehende Geschwindigkeit (U/Min) | 0-17 | ||||||
| Entladung der Reichweite | 180° Voll | ||||||
| Ansteuersystem | Option | Option 1 | Option 2 | Option 3 | |||
| Hydraulikpumpe | US EATON 5423 | SAUER 75 | SONNIGE 56 | ||||
| Hydraulischer Motor | US EATON 5433 | SAUER | SONNIGE 63 | ||||
| Reduzierstü Ck | Marke Deutschland-ZF4300 | Italien Bonfiglioli | China-Einheimischmarke | ||||
| Kü Hler | China-Einheimischmarke | ||||||
| Wasserversorgungssystem | Wasser-Becken-Kapazitä T (Liter) | 400 | |||||
| Wasserversorgungtyp | Pneumatische Wasserversorgung | ||||||
| Kontrollsystem | Methode steuern | Pleuelstange-Steuerung | |||||
| Zelle-Merkmale |
| ||||||
| Anmerkungen | 1. Farbe ist wahlweise freigestellt | ||||||










