Produktbeschreibung
China-Fertigung-Messdose für Gesundheits-Schuppe und Babywaage (QH-C5) 34*34*3.3mm (QH-C5)
Sind MikroQH-C5 meßdosen in der Kapazität von 5kg zu 50kg. erhältlich
Aufbau des legierten Stahls.
Silikonkleber, luftdicht verschlossen, Anti-öl, rostfest und geeignet für eine Vielzahl der Umgebung
Integrale Zelle und einfache Installation
Geeignet für Handschuppen, Kücheschuppen, Postschuppen, Fischereischuppen, Babykarosserienschuppen und andere elektronische Gewichtungmikrosysteme
Merkmale:
Kapazität: 5kg zu 50kg.
Grad verteidigen: IP65
Spannkraft- und/oder Komprimierungladen
Zuverlässige Leistung, integrale Zelle und einfache Installation
Technische Bedingungen:
| BEDINGUNGEN | GERÄT | RESULTATE |
| Kapazität | Kilogramm | 5.10.15.20.25.30.50 |
| Nennausgabe | mV/V | 1.0±0.15 |
| Kombinierter Fehler | %FS | ≤±0.3 |
| Nichtlinearität | %FS | ≤±0.1 |
| Hysterese | %FS | ≤±0.2 |
| Wiederholbarkeit | %FS | ≤±0.2 |
| Ausdehnung (5min) | %FS | ≤±0.1 |
| Temp. Effekt auf ÜBERSPANNUNG | %FS/10 Oc | ≤±0.2 |
| Temp. Effekt auf NULL | %FS/10 Oc | ≤±0.2 |
| Input-Widerstand | Ω | 1000±10 |
| Ausgangswiderstand | Ω | 500±10 |
| Empfohlene Erregung | V | 6~12 |
| Maximale Erregung | V | 15 |
| Isolierungs-Widerstand | MΩ | ≥5000 |
| Ausgeglichener Temp. Reichweite | Oc | - 10~+40 |
| BetriebsTemp. Reichweite | Oc | - 20~+60 |
| Sichere Überlastung | %FS | 120 |
| Entscheidende Überlastung | %FS | 150 |
| Verkabelungs-Code | Erregung: Rotes Signal (+): Schwarzes Signal (-): Weiß | |
| Kabel | φ0.8×350mm | |





